| Daihatsu Hi-Max |

Daihatsu Hi-Max Lampung, Fitur unggulnya antara lain adalah daihatsu Hi-Max dapat melalui jalanan yang sempit karena mempunyai desain yang compact. Siap Anda gunakan untuk segala macam usaha Anda.
Fitur Daihatsu Hi-Max
- Desain Compact 1.770mm x 1.475mm
- Mesin Bertenaga dan Responsif
- Air Conditioner (Tipe STD AC PS)
- Electric Power Steering (Tipe STD AC PS)
- Jagoan Angkut Barang
- Kapasitas Bak 1.935 mm x 1.395 mm
| Spesifikasi Teknis | ||
|---|---|---|
| STD | STD (AC & PS) | |
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan mm | 3.395 | |
| Lebar Keseluruhan mm | 1.475 | |
| Tinggi Keseluruhan mm | 1.770 | |
| Jarak Sumbu Roda mm | 1.900 | |
| Jarak Pijak Roda Depan mm | 1.315 | |
| Jarak Pijak Roda Belakang mm | 1.300 | |
| Tinggi Dari Tanah mm | 160 | |
| Radius Putar Minimum m | 4,0 | |
| Berat Total Kendaraan kg | 1.730 | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 | |
| Bak (Bagian Dalam) | ||
| Panjang mm | 1.935 | |
| Lebar mm | 1.395 | |
| Tinggi mm | 285 | |
| Mesin | ||
| Tipe | 1KR-DE, DOHC | |
| Kapasitas Silinder cc | 998 | |
| Jumlah Silinder | 3 silinder segaris | |
| Jumlah Katup | 12 | |
| Diameter x Langkah mm | 71.0 x 84.0 | |
| Tenaga Maksimum Ps/rpm | 57/5.000 | |
| Torsi Maksimum Kg.m/rpm | 8,7/4.000 | |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar Liter | 38 | |
| TRANSMISI | ||
| Tipe | Manual, 5-Kecepatan Maju | |
| Gigi | Gigi 1: 4,059 | |
| Gigi 2: 2,390 | ||
| Gigi 3: 1,457 | ||
| Gigi 4: 1,000 | ||
| Gigi 5: 0,838 | ||
| Gigi Mundur: 4,128 | ||
| Rasio Gigi Akhir | 5.571 | |
| SISTEM KEMUDI | ||
| Tipe | Rack & Pinion | |
| REM | ||
| Depan | Disc (cakram berventilasi) dengan booster | |
| Belakang | Drum, leading & trailing | |
| Rem parkir | Mekanis pada roda belakang | |
| SUSPENSI | ||
| Depan | MacPherson Strut, dengan per keong | |
| Belakang | Rigid-axle dengan per daun | |
| BAN | ||
| Ukuran | 14R13-8PR | |
| KENYAMANAN | ||
| Air Conditioner | – | Ada |
| Electric Power Steering | – | Ada |
| Sliding Seat | – | Driver |



